JAVA-INVEST

Divers


Dénomination : JAVA-INVEST
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 862.726.809

Publication

11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 05.07.2012 12265-0208-009
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 07.06.2011 11149-0031-009
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 11.06.2010 10173-0367-009
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 05.06.2009 09196-0279-009
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 10.06.2008 08210-0097-010
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 04.06.2007 07183-0342-011
06/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 02.06.2005 05200-0799-009
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 15.07.2016 16321-0389-009

Coordonnées
JAVA-INVEST

Adresse
RODE KRUISLAAN 10 3730 HOESELT

Code postal : 3730
Localité : HOESELT
Commune : HOESELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande