FORE C INVESTMENTS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FORE C INVESTMENTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 476.301.177

Publication

10/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.11.2013, DPT 06.01.2014 14002-0326-009
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.09.2012, DPT 22.10.2012 12615-0314-010
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.09.2012, DPT 22.10.2012 12615-0315-010
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.10.2010, DPT 26.10.2012 12620-0304-007
08/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.09.2010, DPT 29.11.2010 10621-0429-007
08/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.01.2009, DPT 29.11.2010 10621-0430-007
10/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.07.2007, DPT 31.08.2007 07711-0391-007
06/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 18.09.2006, DPT 31.10.2006 06856-2839-008
10/04/2006 : NIA017440
03/02/2006 : NIA017440
18/01/2006 : NIA017440
18/01/2006 : NIA017440
20/02/2004 : NIA017440
25/12/2001 : NIA017440
30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.04.2015, DPT 20.11.2015 15671-0258-009
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 29.08.2016 16541-0063-009

Coordonnées
FORE C INVESTMENTS

Adresse
BOULEVARD DU SOUVERAIN 90 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale